MULTISWITCH IN CASCATA PER 4 POLARIZZAZIONI SAT |
| Multiswitch in Cascata > 4 Linee Sat |
| |
PER GLI SCHEMI DI IMPIANTO VISITATE IL SUPPORTO TECNICO
---------------------------------------------------------------------------------
|
| | MULTISWITCH IN CASCATA SERIE M4 | | I nuovi Multiswitch permettono di realizzare impianti di distribuzione di segnali SAT (linea DER/M4) di piccole, medie e grandi dimensioni. Il sistema si basa sulla distribuzione in derivazione con multiswitch in cascata connessi ad una linea di discesa composta da 4 cavi per le polarizzazioni Sat . Le dimensioni dei multiswitch sono molto ridotte, per facilitare la collocazione nelle normali scatole di derivazione ai piani e negli spazi più ristretti, grazie anche al fatto che i connettori di derivazione sono posti tutti sullo stesso lato. Per alimentare l' LNB si utilizza, in impianti di piccole dimensioni, l' ALIM/M5-SAT, che va collegato al connettore H-LOW ( orizzontale basso ) dell' ultimo multiswitch della cascata. Se questa connessione non è possibile, richiedere l'inseritore di corrente(art.15-503). Per impianti di medie o grandi dimensioni si integra al sistema l' AMP/M5 SAT (art.15-505) oppure l' AMP/M5 SAT POT (art.15-506) che telealimentano l' LNB ed aplificano i segnali provenienti dalla parabola. Il LIN/M5-SAT ed il LIN/M5-SAT POT. possono essere utilizzati sia come amplificatori di testa, integrandoli con l' alimentatore e l' inseritore, sia come amplificatori di linea per ampliare il numero delle utenze nell'impianto. Gli SPLITTER si utilizzano per dividere i segnali provenienti da un LNB a 4 uscite o dopo l' amplificatore di testa in due o tre colonne separate. I DER/M4 sono realizzati in vari modelli : con 2 o 4 uscite derivate, con differenti valori di guadagno e/o attenuazione che garantiscono l' equilibrio tra i livelli di segnale forniti alle singole prese, ma sempre abbinabili tra loro. |
|
| |
 | | | DER/M6 |
| | MULTISWITCH IN CASCATA SERIE M6 (4 Ingressi SAT a 6 Derivazioni) | | I multiswitch della serie DER/M6 sono dedicati alla distribuzione dei soli segnali SAT. Hanno 4 ingressi SAT passanti, 6 uscite derivate. Sono realizzati in 5 versioni con attenuazioni diverse per garantire alle prese un equilibrato livello dei segnali. Vengono alimentati dal ricevitore, che gli fornisce anche le tensioni di controllo per la commutazione.
| | | | |
|
| |
 | | | Serie DER/M6 T 0 dB |
| | MULTISWITCH TERMINALI SAT serie DER/M6 T | | I multiswitch della serie TERMINALI sono dedicati alla distribuzione dei segnali SAT (serie DER/M4). In alcuni modelli è disponibile anche la miscelazione TV (serie DER/M5-4).
Sono realizzati in due versioni con attenuazioni diverse (0 dB e +5 dB) per garantire alle prese un equilibrato livello dei segnali.
I multiswitch TERMINALI, come indica la parola stessa, possono essere utilizzati solamente come ultimo multiswitch di ogni cascata. | | | | |
|
| |
 | | | DER/M6 T ATTIVO +5 dB |
| |
| |
 | | | DER/M4 |
| | MULTISWITCH IN CASCATA SERIE M4 (4 Ingressi SAT a 4 Derivazioni) | DOTATI DI CONNETTORI TIPO F.
IMPEDENZA: 75 OHM
I DER/M4 hanno dimensioni di 90x85x26 mm. compreso l’ingombro dei connettori F. | | | | |
|
| |
 | | | DER/M4 T 0 dB |
| | MULTISWITCH TERMINALI SAT serie DER/M4 T | | I multiswitch della serie TERMINALI sono dedicati alla distribuzione dei segnali SAT (serie DER/M4). In alcuni modelli è disponibile anche la miscelazione TV (serie DER/M5-4).
Sono realizzati in due versioni con attenuazioni diverse (0 dB e +5 dB) per garantire alle prese un equilibrato livello dei segnali.
I multiswitch TERMINALI, come indica la parola stessa, possono essere utilizzati solamente come ultimo multiswitch di ogni cascata. | | | | |
|
| |
 | | | DER/M4 T ATTIVO +5 dB |
| |
| |
 | | | DER/M4-2 |
| | MULTISWITCH IN CASCATA SERIE M4-2 (4 Ingressi SAT a 2 Derivazioni) | DOTATI DI CONNETTORI TIPO F.
IMPEDENZA: 75 OHM
I DER/M4-2 hanno dimensioni di 90x63x26 mm. compreso l’ingombro dei connettori F. | | | | |
|
| |