| MULTISWITCH IN CASCATA SERIE M5-2 (4 Ingressi SAT + 1 Ingresso TV a 2 Derivazioni) |
| Articolo | Sigla | Caratteristiche | |
| 15-524 | DER/M5-2 Passivo | MULTISWITCH passivo 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 2 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Perdita di derivazione Sat: 22/17 dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 25 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 0,7 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 1,0 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-525 | DER/M5-2 | MULTISWITCH 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 2 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Guadagno di derivazione Sat: -4/1 dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 20 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 0,7 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 1,2 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-526 | DER/M5-2 Attivo | MULTISWITCH Attivo 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 2 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Guadagno di derivazione Sat: 2/7 dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 15 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 0,7 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 1,8 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-527 | DER/M5-2 Passivo-15 | Frequenze di lavoro SAT: 950÷2150
MHz Frequenze di lavoro TV : 40÷862 MHz Perdita di passaggio SAT: < 0,7dB Perdita di passaggio TV: < 1,2 dB Perdita di derivazione SAT: 15/10 dB Perdita di derivazione TV: 20 dB Isolamento SAT tra le derivazioni : > 30 dB Isolamento H-V : > 25 dB Dimensioni : 90 x 63 x 26 |
|