| MULTISWITCH IN CASCATA SERIE M5-4 (4 Ingressi SAT + 1 Ingresso TV a 4 Derivazioni) |
| Articolo | Sigla | Caratteristiche | |
| 15-514 | DER/M5-4 Passivo | MULTISWITCH passivo 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 4 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Perdita di derivazione Sat: 25/17 dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 23 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 1,1 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 1,7 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-513 | DER/M5-4 Passivo -10 dB | MULTISWITCH passivo -10 dB 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 4 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Perdita di derivazione Sat: 13/7 dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 20 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 1,1 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 1,9 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-515 | DER/M5-4 | MULTISWITCH 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 4 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Guadagno di derivazione Sat: -5/0 dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 20 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 1,1 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 1,9 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-516 | DER/M5-4 Attivo | MULTISWITCH 5 IN (4 SAT + 1 TV) - 5 OUT - 4 DERIVAZIONI TV/SAT | |
| Guadagno di derivazione Sat: 1/6dB | Isolamento uscite: >30 dB | ||
| Perdita di derivazione Tv: 15 dB | Isolamento H-V: >25 dB | ||
| Perdita di passaggio Sat: 1,1 dB | Freq. di lavoro TV/SAT: (40÷862)+(950÷2150) MHz | ||
| Perdita di passaggio Tv: 2,9 dB | Consumo massimo: 60 mA | ||
| 15-517 | DER/M5-4 Passivo - 15 | Frequenze di lavoro
SAT: 950÷2150 MHz Frequenze di lavoro TV : 40÷862 MHz Perdita di passaggio SAT: < 1,1 dB Perdita di passaggio TV: < 1,9 dB Perdita di derivazione SAT: 15/10 dB Perdita di derivazione TV: 20 dB Isolamento SAT tra le derivazioni : > 30 dB Isolamento H-V : > 25 dB Dimensioni : 90 x 85 x 26 |
|